事業概況
1.財産の状況
単位:円
| 20年度 | 19年度 | |
| 現預金 | 53,331 | 55,559 |
| 貯蔵品 | 514 | 877 |
| 動物救護基金 | 0 | 28,600 |
| その他流動資産 | 214 | 1,901 |
| 固定資産 | 25,014 | 6,500 |
| 特定資産 | 23,514 | |
| 災害対策基金 | 0 | 5,000 |
| その他 | 1,500 | 1,500 |
| 資産合計 | 79,073 | 93,437 |
| 負債合計 | 12,122 | 26,580 |
| 正味財産 | 66,951 | 66,857 |
2.収支の状況
単位:円
| 20年度 | 19年度 | |
| 前期繰越額 | 66,857 | 57,250 |
| 会費収入 | 7,440 | 8,262 |
| 募金収入 | 12,113 | 12,962 |
| 寄付金収入 | 41,234 | 79,242 |
| その他収入 | 263 | 2,849 |
| 当期収入合計 | 61,050 | 103,315 |
| 動物福祉事業費 | 50,387 | 63,363 |
| 一般経費 | 22,781 | 19,742 |
| 事業経費 | 27,606 | 43,621 |
| 管理費 | 14,852 | 12,746 |
| 募金等関連経費 | 11,857 | 17,599 |
| 当期支出合計 | 77,096 | 93,708 |
| 過年度修正 | 16,140 | 0 |
| 次期繰越額 | 66,951 | 66,857 |
3.平成21年度予算(支部を含む)
単位:円
(前年比 -20,000)
| 前期繰越額 | 96,280 |
| 会費収入 | 27,950 |
| 募金収入 | 14,620 |
| 寄付金収入 | 18,950 |
| その他収入 | 250 |
| 当期収入合計 | 61,770 |
| 動物福祉事業費 | 54,830 |
| 一般経費 | 31,250 |
| 事業経費 | 23,580 |
| 管理費 | 15,400 |
| 募金等関連経費 | 12,000 |
| 当期支出合計 | 82,230 |
| 次期繰越額 | 75,820 |











