社団法人 日本動物福祉協会 Japan Animal Welfare Society (JAWS)

日本動物福祉協会について


決算公告

社団法人日本動物福祉協会

貸  借  対  照  表

(平成21年3月31日現在)
単位:円
Ⅰ.資産の部 平成21年3月31日 平成20年3月31日 増 減
 1.流動資産


   現金及び預金 53,331,340 55,559,447 (2,228,107)
   未収入金 174,616 1,793,438 (1,618,822)
   貯蔵品 513,524 876,900 (363,376)
   仮払金 39,887 107,563 (67,676)
   動物救護基金 0 28,600,000 (28,600,000)
  流動資産合計 54,059,367 86,937,348 (32,877,981)
 2.特定資産

   退職給付引当預金 5,944,000 0 5,944,000
   動物救護基金 5,000,000 0 5,000,000
   契約金支払基金 12,570,000 0 12,570,000
  特定資産合計 23,514,000 0 23,514,000
 3.固定資産


   その他の固定資産 1,500,003 1,500,003 0
   災害対策基金 0 5,000,000 (5,000,000)
  固定資産合計 1,500,003 6,500,003 (5,000,000)
  資産合計 79,073,370 93,437,351 (14,363,981)
Ⅱ.負債の部


 1.流動負債


   未払金・未払費用 4,462,542 4,670,525 (207,983)
   前受金 870,000 2,183,000 (1,313,000)
   預り金 456,587 261,756 194,831
   賞与引当金 389,000 1,437,300 (1,048,300)
  流動負債合計 6,178,129 8,552,581 (2,374,452)
   長期未払金 0 12,570,000 (12,570,000)
   退職給与引当金 5,944,000 5,458,000 486,000
  固定負債合計 5,944,000 18,028,000 (12,084,000)
  負債合計 12,122,129 26,580,581 (14,458,452)
Ⅲ.正味財産の部


 1.一般正味財産 66,951,241 66,856,770 94,471
   (うち当期正味財産増加額) (94,471) (9,606,320) (9,511,849)
   負債及び正味財産合計 79,073,370 93,437,351 (14,363,981)
Copyright © Japan Animal Welfare Society All Rights Resered.